Nos prévisions
Voici nos prévisions sur les taux d'intérêt des crédits immobiliers, compte tenu des évolutions des taux des marchés financiers.
| Prêt sur 15 ans | Août 2010 | Oct. 2010 | Déc. 2010 | Fév. 2011 | Mars 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux révisable | 2,65 % | ![]() |
2,65 % | ![]() |
2,70 % | ![]() |
2,80 % | ![]() |
2,90 % | ![]() |
| Taux fixe | 3,30 % | ![]() |
3,30 % | ![]() |
3,35 % | ![]() |
3,40 % | ![]() |
3,45 % | ![]() |
Nous privilégions un scénario de stabilité des taux de crédit immobilier jusqu’à la fin de l’année 2010 avant une légère remontée en fin d’année ou début d’année 2001. Le taux d’intérêt à long terme des marchés financiers (OAT 10 ans) qui sert de référence au taux fixe des prêts immobiliers est passé en juillet 2010 en dessous du seuil historique de 3 %. Il devrait rester stable aux alentours de 3,00 %.
Toutefois, même si elle restent très faibles, les tensions inflationnistes remontent légèrement dans la zone euro (+1,6 % en mai) ce qui a terme, pourrait conduire la Banque centrale européenne (BCE) a remonter son principal taux directeur et ainsi conduire à une hausse des taux à court terme des marchés financiers qui servent de référence aux taux variables. L’Euribor 3 mois a diminué de près de 2 points en 2009. Il pourrait augmenter de nouveau début 2011 si la BCE décide de remonter son principal taux directeur comme le prévoient beaucoup d’économistes. Si cela est le cas, les taux fixes et variables devraient augmenter sensiblement début 2011.
Evolution de votre capacité d’emprunt
Simulation : impact de la hausse des taux sur votre capacité d’emprunt en eurosMensualité : 1 000 €
| Durée | Actuellement | Août 2010 | Oct. 2010 | Déc. 2010 | Fév. 2011 | Mars 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux 15 ans | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,35 % | 3,40 % | 3,45 % |
| Capacité d’emprunt | 138 357,45 € | 138 357,45 € | 138 357,45 € | 137 885,46 € | 137 415,74 € | 136 948,27 € |
| Variation en Euros | 0,00 € | 0,00 € | -471,99 € | -941,71 € | -1 409,18 € | |
| Variation en Pourc. | 0,00 % | 0,00 % | -0,34 % | -0,68 % | -1,02 % | |
| Taux 20 ans | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,55 % | 3,60 % | 3,65 % |
| Capacité d’emprunt | 167 048,44 € | 167 048,44 € | 167 048,44 € | 166 320,59 € | 165 597,27 € | 164 878,45 € |
| Variation en Euros | 0,00 € | 0,00 € | -727,85 € | -1 451,17 € | -2 169,99 € | |
| Variation en Pourc. | 0,00 % | 0,00 % | -0,44 % | -0,87 % | -1,30 % | |
| Taux 25 ans | 3,60 % | 3,60 % | 3,60 % | 3,65 % | 3,70 % | 3,75 % |
| Capacité d’emprunt | 190 247,63 € | 190 247,63 € | 190 247,63 € | 189 254,45 € | 188 268,82 € | 187 290,67 € |
| Variation en Euros | 0,00 € | 0,00 € | -993,18 € | -1 978,81 € | -2 956,96 € | |
| Variation en Pourc. | 0,00 % | 0,00 % | -0,52 % | -1,04 % | -1,55 % | |
| Taux 30 ans | 4,05 % | 4,05 % | 4,05 % | 4,10 % | 4,15 % | 4,20 % |
| Capacité d’emprunt | 199 460,74 € | 199 460,74 € | 199 460,74 € | 198 290,19 € | 197 129,92 € | 195 979,83 € |
| Variation en Euros | 0,00 € | 0,00 € | -1 170,55 € | -2 330,82 € | -3 480,91 € | |
| Variation en Pourc. | 0,00 % | 0,00 % | -0,59 % | -1,17 % | -1,75 % |
Evolution de votre mensualité
Montant du prêt : 150 000 €Mensualités en euros
| Durée | Actuellement | Août 2010 | Oct. 2010 | Déc. 2010 | Fév. 2011 | Mars 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux 15 ans | 3,30 % | 3,30 % | 3,30 % | 3,35 % | 3,40 % | 3,45 % |
| Evolution | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,15 % | |
| Mensualités | 1 102,65 € | 1 102,65 € | 1 102,65 € | 1 106,31 € | 1 109,97 € | 1 113,64 € |
| Variation en Euros | 0,00 € | 0,00 € | 3,66 € | 7,32 € | 10,99 € | |
| Variation en Pourc. | 0,00 % | 0,00 % | 0,33 % | 0,66 % | 1,00 % | |
| Taux 20 ans | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,55 % | 3,60 % | 3,65 % |
| Evolution | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,15 % | |
| Mensualités | 914,94 € | 914,94 € | 914,94 € | 918,80 € | 922,67 € | 926,55 € |
| Variation en Euros | 0,00 € | 0,00 € | 3,86 € | 7,73 € | 11,61 € | |
| Variation en Pourc. | 0,00 % | 0,00 % | 0,42 % | 0,84 % | 1,27 % | |
| Taux 25 ans | 3,60 % | 3,60 % | 3,60 % | 3,65 % | 3,70 % | 3,75 % |
| Evolution | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,15 % | |
| Mensualités | 804,00 € | 804,00 € | 804,00 € | 808,06 € | 812,12 € | 816,20 € |
| Variation en Euros | 0,00 € | 0,00 € | 4,05 € | 8,12 € | 12,19 € | |
| Variation en Pourc. | 0,00 % | 0,00 % | 0,50 % | 1,01 % | 1,52 % | |
| Taux 30 ans | 4,05 % | 4,05 % | 4,05 % | 4,10 % | 4,15 % | 4,20 % |
| Evolution | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,15 % | |
| Mensualités | 765,45 € | 765,45 € | 765,45 € | 769,80 € | 774,15 € | 778,53 € |
| Variation en Euros | 0,00 € | 0,00 € | 4,34 € | 8,70 € | 13,07 € | |
| Variation en Pourc. | 0,00 % | 0,00 % | 0,57 % | 1,14 % | 1,71 % |










